市中小企业服务局关于深圳市第四批专精特新“小巨人”企业和第一批专精特新“小巨人”复核通过企业名单公示的通知
为深入贯彻习近平总书记关于“培育一批‘专精特新’中小企业”的重要指示精神,落实中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》,工业和信息化部开展了第四批专精特新“小巨人”企业培育和第一批专精特新“小巨人”企业复核工作,并已完成相关审核。现将我市通过审核的企业名单予以公示(见附件1、2)。此外,有部分已认定的专精特新“小巨人”企业进行了简单更名,一并将经申请并通过审核的简单更名企业名单予以公示(附件3)。
欢迎社会各界参与监督,如有异议,按照《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》中有关要求,请实名反馈工业和信息化部中小企业局,并提供佐证材料和联系方式,以便核实查证。
公示时间:2022年8月8日至8月12日
联系电话:010-68205727
附件:
1.第四批专精特新“小巨人”企业公示名单
2.第一批专精特新“小巨人”复核通过企业公示名单
3.专精特新“小巨人”企业简单更名名单
深圳市中小企业服务局
2022年8月8日
| 附件1 | ||
| 第四批专精特新“小巨人”企业公示名单 | ||
| 序号 | 省(区、市) | 企业名称 | 
| 1 | 深圳市 | 深圳华大北斗科技股份有限公司 | 
| 2 | 深圳市 | 深圳市汉德网络科技有限公司 | 
| 3 | 深圳市 | 深圳市极致兴通科技有限公司 | 
| 4 | 深圳市 | 深圳光启尖端技术有限责任公司 | 
| 5 | 深圳市 | 深圳市江波龙电子股份有限公司 | 
| 6 | 深圳市 | 深圳市速腾聚创科技有限公司 | 
| 7 | 深圳市 | 深圳市九洲电器有限公司 | 
| 8 | 深圳市 | 深圳开阳电子股份有限公司 | 
| 9 | 深圳市 | 深圳市诚捷智能装备股份有限公司 | 
| 10 | 深圳市 | 锐石创芯(深圳)科技股份有限公司 | 
| 11 | 深圳市 | 深圳市道通科技股份有限公司 | 
| 12 | 深圳市 | 深圳振华富电子有限公司 | 
| 13 | 深圳市 | 富满微电子集团股份有限公司 | 
| 14 | 深圳市 | 邦彦技术股份有限公司 | 
| 15 | 深圳市 | 峰岹科技(深圳)股份有限公司 | 
| 16 | 深圳市 | 深圳华锐分布式技术股份有限公司 | 
| 17 | 深圳市 | 深圳市同泰怡信息技术有限公司 | 
| 18 | 深圳市 | 深圳烯湾科技有限公司 | 
| 19 | 深圳市 | 深圳市大族智能控制科技有限公司 | 
| 20 | 深圳市 | 深圳雷曼光电科技股份有限公司 | 
| 21 | 深圳市 | 深圳市鑫汇科股份有限公司 | 
| 22 | 深圳市 | 深圳市镭神智能系统有限公司 | 
| 23 | 深圳市 | 深圳市锦瑞生物科技股份有限公司 | 
| 24 | 深圳市 | 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 | 
| 25 | 深圳市 | 深圳市振华微电子有限公司 | 
| 26 | 深圳市 | 深圳市爱协生科技有限公司 | 
| 27 | 深圳市 | 深圳市创智成功科技有限公司 | 
| 28 | 深圳市 | 深圳清溢光电股份有限公司 | 
| 29 | 深圳市 | 深圳市正弦电气股份有限公司 | 
| 30 | 深圳市 | 深圳市墨库图文技术有限公司 | 
| 31 | 深圳市 | 深圳飞马机器人科技有限公司 | 
| 32 | 深圳市 | 深圳市中电电力技术股份有限公司 | 
| 33 | 深圳市 | 深圳市爱培科技术股份有限公司 | 
| 34 | 深圳市 | 深圳市德兰明海科技有限公司 | 
| 35 | 深圳市 | 深圳爱尔创口腔技术有限公司 | 
| 36 | 深圳市 | 深圳市美丽华科技股份有限公司 | 
| 37 | 深圳市 | 深圳市汇春科技股份有限公司 | 
| 38 | 深圳市 | 深圳市鸿富诚新材料股份有限公司 | 
| 39 | 深圳市 | 深圳市爱能森科技有限公司 | 
| 40 | 深圳市 | 深圳市时代高科技设备股份有限公司 | 
| 41 | 深圳市 | 深圳市成为信息股份有限公司 | 
| 42 | 深圳市 | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 | 
| 43 | 深圳市 | 深圳市大族电机科技有限公司 | 
| 44 | 深圳市 | 深圳市海普洛斯生物科技有限公司 | 
| 45 | 深圳市 | 深圳市深大极光科技有限公司 | 
| 46 | 深圳市 | 芯思杰技术(深圳)股份有限公司 | 
| 47 | 深圳市 | 柏科数据技术(深圳)股份有限公司 | 
| 48 | 深圳市 | 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 | 
| 49 | 深圳市 | 深圳市诚亿智能装备集团股份有限公司 | 
| 50 | 深圳市 | 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 | 
| 51 | 深圳市 | 深圳市科卫泰实业发展有限公司 | 
| 52 | 深圳市 | 深圳市锐钜科技有限公司 | 
| 53 | 深圳市 | 深圳市金誉半导体股份有限公司 | 
| 54 | 深圳市 | 深圳天邦达科技有限公司 | 
| 55 | 深圳市 | 深圳市速联技术有限公司 | 
| 56 | 深圳市 | 深圳市中天迅通信技术股份有限公司 | 
| 57 | 深圳市 | 深圳市慧为智能科技股份有限公司 | 
| 58 | 深圳市 | 深圳市同一方光电技术有限公司 | 
| 59 | 深圳市 | 深圳永清水务有限责任公司 | 
| 60 | 深圳市 | 深圳市步科电气有限公司 | 
| 61 | 深圳市 | 深圳市路维光电股份有限公司 | 
| 62 | 深圳市 | 深圳明智超精密科技有限公司 | 
| 63 | 深圳市 | 深圳市尚为照明有限公司 | 
| 64 | 深圳市 | 深圳市贝加电子材料有限公司 | 
| 65 | 深圳市 | 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 | 
| 66 | 深圳市 | 深圳市长隆科技有限公司 | 
| 67 | 深圳市 | 深圳市微特精密科技股份有限公司 | 
| 68 | 深圳市 | 美信新材料股份有限公司 | 
| 69 | 深圳市 | 广东美格基因科技有限公司 | 
| 70 | 深圳市 | 鹰星精密工业(深圳)有限公司 | 
| 71 | 深圳市 | 深圳奥尼电子股份有限公司 | 
| 72 | 深圳市 | 深圳市众鸿科技股份有限公司 | 
| 73 | 深圳市 | 深圳联合医学科技有限公司 | 
| 74 | 深圳市 | 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 | 
| 75 | 深圳市 | 深圳市格林晟科技有限公司 | 
| 76 | 深圳市 | 深圳市康弘智能健康科技股份有限公司 | 
| 77 | 深圳市 | 华南新海(深圳)科技股份有限公司 | 
| 78 | 深圳市 | 中微半导体(深圳)股份有限公司 | 
| 79 | 深圳市 | 深圳市捷先数码科技股份有限公司 | 
| 80 | 深圳市 | 深圳市光为光通信科技有限公司 | 
| 81 | 深圳市 | 碧兴物联科技(深圳)股份有限公司 | 
| 82 | 深圳市 | 深圳市兴业卓辉实业有限公司 | 
| 83 | 深圳市 | 深圳朗光科技有限公司 | 
| 84 | 深圳市 | 深圳市博实结科技股份有限公司 | 
| 85 | 深圳市 | 光越科技(深圳)有限公司 | 
| 86 | 深圳市 | 深圳市博硕科技股份有限公司 | 
| 87 | 深圳市 | 深圳市宇阳科技发展有限公司 | 
| 88 | 深圳市 | 深圳市杰曼科技股份有限公司 | 
| 89 | 深圳市 | 深圳市荣者光电科技发展有限公司 | 
| 90 | 深圳市 | 深圳市道元实业有限公司 | 
| 91 | 深圳市 | 亚能生物技术(深圳)有限公司 | 
| 92 | 深圳市 | 深圳市注成科技股份有限公司 | 
| 93 | 深圳市 | 深圳市智胜新电子技术有限公司 | 
| 94 | 深圳市 | 中科迈航信息技术有限公司 | 
| 95 | 深圳市 | 深圳市北斗云信息技术有限公司 | 
| 96 | 深圳市 | 深圳市万福达精密设备股份有限公司 | 
| 97 | 深圳市 | 深圳市好盈科技有限公司 | 
| 98 | 深圳市 | 深圳市乐凡信息科技有限公司 | 
| 99 | 深圳市 | 深圳市禹龙通电子股份有限公司 | 
| 100 | 深圳市 | 深圳航天智慧城市系统技术研究院有限公司 | 
| 101 | 深圳市 | 深圳市道通智能航空技术股份有限公司 | 
| 102 | 深圳市 | 深圳市奥拓电子股份有限公司 | 
| 103 | 深圳市 | 深圳芯能半导体技术有限公司 | 
| 104 | 深圳市 | 深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司 | 
| 105 | 深圳市 | 深圳市志凌伟业技术股份有限公司 | 
| 106 | 深圳市 | 深圳市海柔创新科技有限公司 | 
| 107 | 深圳市 | 深圳市硅格半导体有限公司 | 
| 108 | 深圳市 | 深圳优地科技有限公司 | 
| 109 | 深圳市 | 深圳市商德先进陶瓷股份有限公司 | 
| 110 | 深圳市 | 深圳乐动机器人股份有限公司 | 
| 111 | 深圳市 | 深圳市康源半导体有限公司 | 
| 112 | 深圳市 | 深圳中科飞测科技股份有限公司 | 
| 113 | 深圳市 | 深圳市东微智能科技股份有限公司 | 
| 114 | 深圳市 | 深圳奥联信息安全技术有限公司 | 
| 115 | 深圳市 | 深圳市宝尔爱迪科技有限公司 | 
| 116 | 深圳市 | 深圳大普微电子科技有限公司 | 
| 117 | 深圳市 | 深圳易马达科技有限公司 | 
| 118 | 深圳市 | 深圳飞骧科技股份有限公司 | 
| 119 | 深圳市 | 富兰克科技(深圳)股份有限公司 | 
| 120 | 深圳市 | 深圳市美浦森半导体有限公司 | 
| 121 | 深圳市 | 深圳市双合电气股份有限公司 | 
| 122 | 深圳市 | 深圳市博德维环境技术股份有限公司 | 
| 123 | 深圳市 | 深圳市微源半导体股份有限公司 | 
| 124 | 深圳市 | 深圳市海清视讯科技有限公司 | 
| 125 | 深圳市 | 深圳市锐能微科技有限公司 | 
| 126 | 深圳市 | 深圳市千分一智能技术有限公司 | 
| 127 | 深圳市 | 深圳市海弘装备技术有限公司 | 
| 128 | 深圳市 | 深圳市思达仪表有限公司 | 
| 129 | 深圳市 | 深圳三地一芯电子有限责任公司 | 
| 130 | 深圳市 | 深圳华力兴新材料股份有限公司 | 
| 131 | 深圳市 | 深圳市安华光电技术有限公司 | 
| 132 | 深圳市 | 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 | 
| 133 | 深圳市 | 深圳市行健自动化股份有限公司 | 
| 134 | 深圳市 | 深圳微步信息股份有限公司 | 
| 135 | 深圳市 | 深圳市佳运通电子有限公司 | 
| 136 | 深圳市 | 深圳市微网力合信息技术有限公司 | 
| 137 | 深圳市 | 深圳市必易微电子股份有限公司 | 
| 138 | 深圳市 | 深圳市大族机器人有限公司 | 
| 139 | 深圳市 | 深圳劲芯微电子有限公司 | 
| 140 | 深圳市 | 深圳市晶扬电子有限公司 | 
| 141 | 深圳市 | 深圳市创自技术有限公司 | 
| 142 | 深圳市 | 深圳市摩西尔电子有限公司 | 
| 143 | 深圳市 | 深圳市锦凌电子有限公司 | 
| 144 | 深圳市 | 深圳市亿联智能有限公司 | 
| 145 | 深圳市 | 深圳市丰润达科技有限公司 | 
| 146 | 深圳市 | 深圳市富云帝科技有限公司 | 
| 147 | 深圳市 | 深圳市乐得瑞科技有限公司 | 
| 148 | 深圳市 | 深圳市维度数据科技股份有限公司 | 
| 149 | 深圳市 | 深圳和美精艺半导体科技股份有限公司 | 
| 150 | 深圳市 | 深圳市大富方圆成型技术有限公司 | 
| 151 | 深圳市 | 深圳市百事达卓越科技股份有限公司 | 
| 152 | 深圳市 | 深圳积木易搭科技技术有限公司 | 
| 153 | 深圳市 | 深圳市微克科技有限公司 | 
| 154 | 深圳市 | 佳思德科技(深圳)有限公司 | 
| 155 | 深圳市 | 深圳市博恩实业有限公司 | 
| 156 | 深圳市 | 深圳市全印图文技术有限公司 | 
| 157 | 深圳市 | 深圳市欢创科技有限公司 | 
| 158 | 深圳市 | 深圳市优优绿能股份有限公司 | 
| 159 | 深圳市 | 深圳市杉川机器人有限公司 | 
| 160 | 深圳市 | 深圳市吉祥云科技有限公司 | 
| 161 | 深圳市 | 深圳市松柏实业发展有限公司 | 
| 162 | 深圳市 | 深圳国技仪器有限公司 | 
| 163 | 深圳市 | 深圳市精泰达科技有限公司 | 
| 164 | 深圳市 | 深圳宏芯宇电子股份有限公司 | 
| 165 | 深圳市 | 深圳市今天国际智能机器人有限公司 | 
| 166 | 深圳市 | 深圳市亚略特科技股份有限公司 | 
| 167 | 深圳市 | 深圳市研通高频技术有限公司 | 
| 168 | 深圳市 | 深圳市皓文电子有限公司 | 
| 169 | 深圳市 | 深圳云甲科技有限公司 | 
| 170 | 深圳市 | 深圳市拓普联科技术股份有限公司 | 
| 171 | 深圳市 | 深圳市盛元半导体有限公司 | 
| 172 | 深圳市 | 深圳市杉岩数据技术有限公司 | 
| 173 | 深圳市 | 深圳盛凌电子股份有限公司 | 
| 174 | 深圳市 | 深圳市汇北川电子技术有限公司 | 
| 175 | 深圳市 | 深圳数马电子技术有限公司 | 
| 176 | 深圳市 | 深圳市浩瀚卓越科技有限公司 | 
| 177 | 深圳市 | 深圳市拉普拉斯能源技术有限公司 | 
| 178 | 深圳市 | 深圳市龙图光电有限公司 | 
| 179 | 深圳市 | 深圳市石金科技股份有限公司 | 
| 180 | 深圳市 | 深圳市伊力科电源有限公司 | 
| 181 | 深圳市 | 深圳市百能信息技术有限公司 | 
| 182 | 深圳市 | 深圳市东方宇之光科技股份有限公司 | 
| 183 | 深圳市 | 深圳市倍力奇科技有限公司 | 
| 184 | 深圳市 | 深圳市兰洋科技有限公司 | 
| 185 | 深圳市 | 深圳市迈测科技股份有限公司 | 
| 186 | 深圳市 | 深圳驿普乐氏科技有限公司 | 
| 187 | 深圳市 | 深圳市驰普科达科技有限公司 | 
| 188 | 深圳市 | 深圳市博铭维技术股份有限公司 | 
| 189 | 深圳市 | 深圳市哈德胜精密科技股份有限公司 | 
| 190 | 深圳市 | 深圳市康利邦科技有限公司 | 
| 191 | 深圳市 | 深圳华龙讯达信息技术股份有限公司 | 
| 192 | 深圳市 | 力野精密工业(深圳)有限公司 | 
| 193 | 深圳市 | 深圳市纳芯威科技有限公司 | 
| 194 | 深圳市 | 深圳市速航科技发展有限公司 | 
| 195 | 深圳市 | 深圳市爱普特微电子有限公司 | 
| 196 | 深圳市 | 深圳市晟瑞科技有限公司 | 
| 197 | 深圳市 | 深圳市立德通讯器材有限公司 | 
| 198 | 深圳市 | 深圳市邦正精密机械有限公司 | 
| 199 | 深圳市 | 深圳汉王友基科技有限公司 | 
| 200 | 深圳市 | 深圳市开步电子有限公司 | 
| 201 | 深圳市 | 深圳市金瑞铭科技有限公司 | 
| 202 | 深圳市 | 深圳玩智商科技有限公司 | 
| 203 | 深圳市 | 中云信安(深圳)科技有限公司 | 
| 204 | 深圳市 | 深圳市燕麦科技股份有限公司 | 
| 205 | 深圳市 | 深圳市德瑞茵精密科技有限公司 | 
| 206 | 深圳市 | 深圳市五山新材料股份有限公司 | 
| 207 | 深圳市 | 粤和兴激光刀模(深圳)有限公司 | 
| 208 | 深圳市 | 深圳智航无人机有限公司 | 
| 209 | 深圳市 | 深圳市冠恒新材料科技有限公司 | 
| 210 | 深圳市 | 深圳市拔超科技股份有限公司 | 
| 211 | 深圳市 | 深圳市八零联合装备有限公司 | 
| 212 | 深圳市 | 深圳市太美亚电子科技有限公司 | 
| 213 | 深圳市 | 深圳市鑫信腾科技股份有限公司 | 
| 214 | 深圳市 | 深圳市志奋领科技有限公司 | 
| 215 | 深圳市 | 深圳市泰科盛自动化系统有限公司 | 
| 216 | 深圳市 | 深圳市和天创科技有限公司 | 
| 217 | 深圳市 | 深圳市海曼科技股份有限公司 | 
| 218 | 深圳市 | 深圳市卓汉材料技术有限公司 | 
| 219 | 深圳市 | 深圳市顺易通信息科技有限公司 | 
| 220 | 深圳市 | 深圳汉弘软件技术有限公司 | 
| 221 | 深圳市 | 深圳市矩形科技有限公司 | 
| 222 | 深圳市 | 深圳市威远精密技术有限公司 | 
| 223 | 深圳市 | 宽兆科技(深圳)有限公司 | 
| 224 | 深圳市 | 海格德生物科技(深圳)有限公司 | 
| 225 | 深圳市 | 深圳市视清科技有限公司 | 
| 226 | 深圳市 | 深圳市华惠连接器有限公司 | 
| 227 | 深圳市 | 深圳市凌科电气有限公司 | 
| 228 | 深圳市 | 横川机器人(深圳)有限公司 | 
| 229 | 深圳市 | 深圳仕上电子科技有限公司 | 
| 230 | 深圳市 | 深圳立讯检测股份有限公司 | 
| 231 | 深圳市 | 深圳市华浩德电子有限公司 | 
| 232 | 深圳市 | 深圳市联合东创科技有限公司 | 
| 233 | 深圳市 | 深圳市理德铭科技股份有限公司 | 
| 234 | 深圳市 | 深圳市仕瑞达自动化设备有限公司 | 
| 235 | 深圳市 | 深圳眼千里科技有限公司 | 
| 236 | 深圳市 | 深圳市彤兴电子有限公司 | 
| 237 | 深圳市 | 深圳市恩玖科技有限公司 | 
| 238 | 深圳市 | 深圳市海格金谷工业科技有限公司 | 
| 239 | 深圳市 | 信太科技(集团)股份有限公司 | 
| 240 | 深圳市 | 深圳市蓝特电路板有限公司 | 
| 241 | 深圳市 | 深圳市长松科技有限公司 | 
| 242 | 深圳市 | 深圳市源拓光电技术有限公司 | 
| 243 | 深圳市 | 深圳市恒运昌真空技术有限公司 | 
| 244 | 深圳市 | 深圳市森美协尔科技有限公司 | 
| 245 | 深圳市 | 深圳德森精密设备有限公司 | 
| 246 | 深圳市 | 深圳市优特普技术有限公司 | 
| 247 | 深圳市 | 深圳市华皓伟业光电有限公司 | 
| 248 | 深圳市 | 深圳台达创新半导体有限公司 | 
| 249 | 深圳市 | 深圳亚太航空技术股份有限公司 | 
| 250 | 深圳市 | 深圳市捷牛智能装备有限公司 | 
| 251 | 深圳市 | 深圳市亿道信息股份有限公司 | 
| 252 | 深圳市 | 深圳市绿诗源生物技术有限公司 | 
| 253 | 深圳市 | 深圳大漠大智控技术有限公司 | 
| 254 | 深圳市 | 深圳市瑞凡微电子科技有限公司 | 
| 255 | 深圳市 | 深圳市新中元电子有限公司 | 
| 256 | 深圳市 | 深圳市高仁电子新材料有限公司 | 
| 257 | 深圳市 | 深圳市晟世环保能源股份有限公司 | 
| 258 | 深圳市 | 深圳市今天国际软件技术有限公司 | 
| 259 | 深圳市 | 广东金牌电缆股份有限公司 | 
| 260 | 深圳市 | 深圳市拓普艾科技有限公司 | 
| 261 | 深圳市 | 深圳市小镜科技有限公司 | 
| 262 | 深圳市 | 深圳市众鑫创展科技有限公司 | 
| 263 | 深圳市 | 抖动科技(深圳)有限公司 | 
| 264 | 深圳市 | 深圳市华生元基因工程发展有限公司 | 
| 265 | 深圳市 | 深圳市沃尔德新能源有限公司 | 
| 266 | 深圳市 | 深圳市思讯通信技术有限公司 | 
| 267 | 深圳市 | 深圳市时光电子有限公司 | 
| 268 | 深圳市 | 深圳市巨龙创视科技有限公司 | 
| 269 | 深圳市 | 深圳市鑫正宇科技有限公司 | 
| 270 | 深圳市 | 深圳市帝狼光电有限公司 | 
| 271 | 深圳市 | 深圳市易连汇通科技有限公司 | 
| 272 | 深圳市 | 德瑞精工(深圳)有限公司 | 
| 273 | 深圳市 | 深圳市金胜电子科技有限公司 | 
| 274 | 深圳市 | 深圳市三雅科技有限公司 | 
| 275 | 深圳市 | 深圳一苇科技有限公司 | 
| 276 | 深圳市 | 深圳市豪龙新材料技术有限公司 | 
| 附件2 | ||
| 第一批专精特新“小巨人”复核通过企业公示名单 | ||
| 序号 | 省(区、市) | 企业名称 | 
| 1 | 深圳市 | 深圳市容大感光科技股份有限公司 | 
| 2 | 深圳市 | 深圳众为兴技术股份有限公司 | 
| 3 | 深圳市 | 深圳科安达电子科技股份有限公司 | 
| 4 | 深圳市 | 深圳安培龙科技股份有限公司 | 
| 5 | 深圳市 | 深圳市深科达智能装备股份有限公司 | 
| 6 | 深圳市 | 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 | 
| 附件3 | |||
| 简单更名企业公示名单 | |||
| 序号 | 省(区、市) | 企业名称 | |
| 变更前 | 变更后 | ||
| 1 | 深圳市 | 深圳市威兆半导体有限公司 | 深圳市威兆半导体股份有限公司 | 
| 2 | 深圳市 | 深圳市凌雄租赁服务有限公司 | 凌雄技术(深圳)有限公司 | 
| 3 | 深圳市 | 深圳市爱康生物科技有限公司 | 深圳市爱康生物科技股份有限公司 | 
 
   




