集管和线壳
品牌:标价:
分享到
产品介绍
| 产品属性 | 属性值 | |
|---|---|---|
| TE Connectivity | ||
| 产品种类: | 集管和线壳 | |
| RoHS: | 详细信息 | |
| Contacts | ||
| - | ||
| - | ||
| Cable Mount / Free Hanging | ||
| Crimp | ||
| Socket (Female) | ||
| Tin | ||
| D-3000 | ||
| DYNAMIC SERIES | ||
| Component-to-Wire, Power, Signal | ||
| 16 AWG to 14 AWG | ||
| - 55 C | ||
| + 105 C | ||
| Reel | ||
| Cut Tape | ||
| 商标: | TE Connectivity / AMP | |
| 触点材料: | Copper Alloy | |
| 电流额定值: | 5 A, 7.5 A | |
| 外壳颜色: | - | |
| 外壳材料: | - | |
| 闭锁类型: | - | |
| 产品类型: | Headers & Wire Housings | |
| 工厂包装数量: | 4000 | |
| 子类别: | Headers & Wire Housings | |
| 电压额定值: | 250 V, 600 V | |
| 单位重量: | 450 mg |
